18.04.2024

Noticias de Atenas

Noticias en español de Grecia

Creta sigue temblando: 5.3 puntos a las 7:48 am

Un nuevo terremoto fuerte golpeó Creta el martes por la mañana a las 7:48. El temblor tuvo una magnitud de 5,3 en la escala de Richter.

La profundidad focal, al igual que en las réplicas anteriores, se determinó en 10 km, lo que indica que están asociadas a la falla de Kastelli.

La intensa actividad sísmica continúa en la isla. En las 33 horas transcurridas desde el primer choque de magnitud 6 en la escala de Richter, que costó la vida a una persona y lesionó a muchas otras.

Durante el 28 de septiembre (de 0:00 a 17:00) se produjeron más de 50 temblores en la zona de Arkalohori y solo 1 superó la barra de 4,4 puntos. En contraste con el lunes, cuando se registraron más de 10 temblores con una magnitud de 3.9 a 4.9 puntos, esto muestra cierto debilitamiento de la actividad sísmica.

De hecho, a partir del primer susto, los vecinos viven en una especie de tabla de lavar, donde el choque ocurre cada pocos minutos. Sin embargo, debido a escaso conocimiento de la falla, los sismólogos temen evaluar el desarrollo de la situación. Por lo tanto, solo queda esperar lo mejor.

28-09 15:29, ML: 3.2 R
28-09 15:25, ML: 2.9 R
28-09 15:09, ML: 3.9 R
28-09 15:05, ML: 2.6 R
28-09 14:41, ML: 3.1 R
28-09 14:39, ML: 2.9 R
28-09 14:38, ML: 2.2 R
28-09 14:19, ML: 2.0 R
28-09 14:02, ML: 2.3 R
28-09 13:35, ML: 2.5 R
28-09 11:39, ML: 3.4 R
28-09 11:34, ML: 3.6 R
28-09 11:29, ML: 3.5 R
28-09 11:26, ML: 2.9 R
28-09 11:20, ML: 3.8 R
28-09 11:18, ML: 3.3 R
28-09 11:17, ML: 3.6 R
28-09 11:05, ML: 2.4 R
28-09 10:39, ML: 3.4 R
28-09 10:28, ML: 3.9 R
28-09 10:22, ML: 3.3 R
28-09 10:22, ML: 2.8 R
28-09 09:52, ML: 3.4 R
28-09 09:51, ML: 2.1 R
28-09 09:50, ML: 2.9 R
28-09 09:44, ML: 2.9 R
28-09 09:40, ML: 2.4 R
28-09 09:25, ML: 3.3 R
28-09 09:01, ML: 3.9 R
28-09 08:27, ML: 2.6 R
28-09 08:22, ML: 2.9 R
28-09 08:14, ML: 3.2 R
28-09 08:11, ML: 3.2 R
28-09 07:59, ML: 2.9 R
28-09 07:48, ML: 5.3 R
28-09 07:23, ML: 2.6 R
28-09 07:18, ML: 2.5 R
28-09 06:03, ML: 3.0 R
28-09 03:54, ML: 3.0 R
28-09 03:49, ML: 2.5 R
28-09 03:32, ML: 3.2 R
28-09 03:26, ML: 1.9 R
28-09 03:18, ML: 2.1 R
28-09 03:16, ML: 2.1 R
28-09 a las 03:09, ML: 2.1 R
28-09 02:51, ML: 1.8 R
28-09 02:45, ML: 2.2 R
28-09 02:44, ML: 2.5 R
28-09 02:29, ML: 3.5 R
28-09 02:26, ​​ML: 3.2 R
28-09 02:13, ML: 3.5 R
28-09 01:06, ML: 2.7 R
28-09 00:37, ML: 4.4 R
28-09 00:29, ML: 3.4 R





Source link